Wartelmoer
Wartelmoer
- messing
- G-draad
Uitrusting
Meerkantmodel 1121-654
Artikeltabel
G | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
G | d | VE | artikel | hoeveelheid |
½ | 16,7 | 1 | 110 208 |
|
¾ | 22 | 1 | 107 895 |
|
1 | 26,8 | 1 | 105 709 |
|
1¼ | 33,8 | 1 | 103 811 |
|
1½ | 42,4 | 1 | 115 531 |
|
2 | 50,5 | 1 | 119 492 |
|
G = draad cylindrisch
Gebruikslijst
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
G | d | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
G | d | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
½ | 16,7 | 10 | 12 | 23 | 110 208 |
¾ | 22 | 12 | 15 | 29 | 107 895 |
1 | 26,8 | 13 | 16 | 36 | 105 709 |
1¼ | 33,8 | 14 | 17 | 46 | 103 811 |
1½ | 42,4 | 15 | 18 | 52 | 115 531 |
2 | 50,5 | 19 | 22 | 65 | 119 492 |
G = draad cylindrisch
SW [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten