Overgangsschroefkoppeling 90°
Overgangsschroefkoppeling 90°
- brons
- soldeeraansluiting
- conisch dichtend, haaks
Uitrusting
MeerkantRichtlijn
Niet geschikt voor gasinstallaties!model 94096
Artikeltabel
d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 10 | 123 499 *) |
|
18 | 10 | 134 815 *) |
|
22 | 10 | 133 276 *) |
|
28 | 1 | 146 368 |
|
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | artikel |
15 | 9 | 30 | 20 | 41 | 29 | 123 499 |
18 | 12 | 32 | 25 | 45 | 29 | 134 815 |
22 | 14 | 36 | 30 | 52 | 36 | 133 276 |
28 | 18 | 42 | 37 | 60 | 46 | 146 368 |
SW [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten