Schroefkoppeling
Schroefkoppeling
- voor gasleiding
- brons
- soldeeraansluiting
- vlakdichtend
Uitrusting
Vlakdichtingmodel 94330
Artikeltabel
d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 10 | 110 239 |
|
18 | 10 | 122 249 |
|
22 | 10 | 116 583 |
|
28 | 5 | 154 196 |
|
35 | 5 | 176 174 |
|
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
15 | 13 | 35 | 29 | 19 | 110 239 |
18 | 14 | 40 | 29 | 22 | 122 249 |
22 | 14 | 45 | 36 | 26 | 116 583 |
28 | 18 | 55 | 46 | 32 | 154 196 |
35 | 22 | 68 | 52 | 40 | 176 174 |
SW1 [mm] = Sleutelgrote
SW2 [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten