Aansluitschroefkoppeling
Aansluitschroefkoppeling
- brons of siliciumbrons
- R-draad, G-draad
- vlakdichtend
Uitrusting
Vlakdichtingmodel 3335
Artikeltabel
R | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
R | G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ½ | 1 | 320 225 |
|
½ | ¾ | 1 | 320 232 |
|
¾ | 1 | 1 | 320 249 |
|
1 | 1¼ | 1 | 320 256 |
|
1¼ | 1½ | 1 | 319 618 |
|
1½ | 1¾ | 1 | 319 625 |
|
2 | 2⅜ | 1 | 319 632 |
|
G = draad cylindrisch
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | G | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | G | artikel |
⅜ | 27 | 32 | 8 | 23 | ½ | 320 225 |
½ | 31 | 39 | 22 | 29 | ¾ | 320 232 |
¾ | 34 | 42 | 17 | 36 | 1 | 320 249 |
1 | 38 | 46 | 22 | 46 | 1¼ | 320 256 |
1¼ | 43 | 52 | 38 | 52 | 1½ | 319 618 |
1½ | 46 | 56 | 43 | 59 | 1¾ | 319 625 |
2 | 52 | 62 | 58 | 75 | 2⅜ | 319 632 |
SW1 [mm] = Sleutelgrote
SW2 [mm] = Sleutelgrote
G = draad cylindrisch
Downloads
0 Resultaten