Schroefkoppeling
Schroefkoppeling
3-delig
M/V
model 3341
M/V
- brons of siliciumbrons
- R-draad, Rp-draad
- conisch dichtend
Uitrusting
Meerkantmodel 3341
Artikeltabel
R | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
R | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ⅜ | 5 | 446 994 |
|
½ | ½ | 10 | 447 007 |
|
¾ | ¾ | 10 | 447 014 |
|
1 | 1 | 5 | 447 021 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 447 038 |
|
1½ | 1½ | 1 | 447 045 |
|
2 | 2 | 1 | 447 052 |
|
Rp = binnendraad cylindrisch
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
⅜ | ⅜ | 33 | 45 | 8 | 22 | 23 | 446 994 |
½ | ½ | 41 | 56 | 12 | 27 | 29 | 447 007 |
¾ | ¾ | 44 | 60 | 17 | 34 | 36 | 447 014 |
1 | 1 | 45 | 64 | 22 | 44 | 46 | 447 021 |
1¼ | 1¼ | 51 | 72 | 50 | 52 | 447 038 | |
1½ | 1½ | 52 | 73 | 55 | 59 | 447 045 | |
2 | 2 | 53 | 78 | 70 | 75 | 447 052 |
Rp = binnendraad cylindrisch
SW1 [mm] = Sleutelgrote
SW2 [mm] = Sleutelgrote
SW3 [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten