Overgangsschroefkoppeling
Overgangsschroefkoppeling
- voor gasleiding
- brons, messing
- tule brons, draadaansluiting messing
- soldeeraansluiting, R-draad
- vlakdichtend
Uitrusting
Vlakdichtingmodel 94331G
Artikeltabel
d | R | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ½ | 10 | 109 806 |
|
18 | ½ | 10 | 120 146 |
|
22 | ¾ | 10 | 112 967 |
|
28 | 1 | 5 | 133 535 |
|
35 | 1¼ | 5 | 220 839 |
|
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
15 | ½ | 35 | 46 | 29 | 19 | 12 | 109 806 |
18 | ½ | 35 | 48 | 29 | 22 | 12 | 120 146 |
22 | ¾ | 38 | 54 | 36 | 26 | 17 | 112 967 |
28 | 1 | 44 | 63 | 46 | 32 | 22 | 133 535 |
35 | 1¼ | 51 | 74 | 52 | 35 | 220 839 |
SW1 [mm] = Sleutelgrote
SW2 [mm] = Sleutelgrote
SW3 [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten