Schroefkoppeling
Schroefkoppeling
3-delig
M/M
model 3344
M/M
- brons of siliciumbrons
- R-draad
- conisch dichtend
Uitrusting
Meerkantmodel 3344
Artikeltabel
R | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
R | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | 10 | 446 871 *) |
|
½ | 10 | 446 888 |
|
¾ | 5 | 446 895 |
|
1 | 5 | 446 901 |
|
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
R | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
R | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
⅜ | 46 | 22 | 23 | 8 | 446 871 |
½ | 55 | 27 | 29 | 12 | 446 888 |
¾ | 62 | 34 | 36 | 17 | 446 895 |
1 | 69 | 44 | 46 | 22 | 446 901 |
SW1 [mm] = Sleutelgrote
SW2 [mm] = Sleutelgrote
SW3 [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten