Easytop-Kogelkraan
Easytop-Kogelkraan
3-delig
met
- niet geschikt voor Easytop-Isolatieschaal model 2275.90
- roestvrij staal
- persaansluitingen
- afsluitbaar
Uitrusting
Ventielbehuizing roestvrij staal, schakelas, pakkingsbus en kogel roestvrij staal, afdichtingselementen (persaansluitingen) EPDM, bedieningsgreep L-vormTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
model 2375.8
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 1 | 766 764 |
|
15 | 18 | 1 | 766 771 |
|
20 | 22 | 1 | 766 788 |
|
25 | 28 | 1 | 766 795 |
|
32 | 35 | 1 | 766 801 |
|
40 | 42 | 1 | 766 818 |
|
50 | 54 | 1 | 766 825 |
|
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 764 |
18 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 771 |
22 | 20 | 51 | 74 | 153 | 72 | 25 | 766 788 |
28 | 25 | 766 795 | |||||
35 | 32 | 58 | 84 | 190 | 85 | 35 | 766 801 |
42 | 40 | 77 | 113 | 190 | 91 | 39 | 766 818 |
54 | 50 | 83 | 123 | 190 | 99 | 46 | 766 825 |
certificaten
Downloads
0 Resultaten