Easytop-Isolatieschaal
Easytop-Isolatieschaal
- geschikt voor Easytop-Kogelkraan model 2275, Easytop-Kogelkraan model 2275.1, Easytop-Kogelkraan model 2275.2, Easytop-Kogelkraan model 2275.3, Easytop-Kogelkraan model 2275.4, Easytop-Kogelkraan model 2275.5, Easytop-Kogelkraan model 2275.6
- EPP
- zelfhechtend
Uitrusting
Isolatielaagdikte overeenkomstig GEGmodel 2275.90
Artikeltabel
voor DN | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
voor DN | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
Z-maten
voor DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
voor DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | artikel |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = Buisbuitendiameter
d1 [mm] = Buisbuitendiameter
B [mm] = ZM_B (Breedte)
certificaten
Downloads
0 Resultaten