Afvoerbuis
Afvoerbuis
- messing
Uitrusting
Kraagprofielmodel 9945-143
Artikeltabel
DN | L | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid | ||
32 | 75 | verchroomd | 5 | 121 587 |
|
||
32 | 120 | verchroomd | 5 | 670 856 |
|
||
32 | 150 | verchroomd | 10 | 670 863 |
|
||
32 | 200 | verchroomd | 50 | 100 599 |
|
||
32 | 250 | verchroomd | 50 | 101 480 |
|
||
32 | 300 | verchroomd | 50 | 102 203 |
|
||
32 | 300 | edelmat | 1 | 310 011 |
|
||
32 | 300 | edelmessing | 1 | 141 493 |
|
||
32 | 300 | zuiver wit=RAL 9010 | 5 | 125 813 1) |
|
||
NIEUW | 32 | 300 | zwart-mat | 1 | 827 106 1) |
|
|
32 | 500 | verchroomd | 5 | 128 326 |
|
||
38 | 300 | verchroomd | 5 | 142 766 |
|
||
40 | 300 | verchroomd | 5 | 131 388 |
|
1) gepoedercoat
Gebruikslijst
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten