Verdeler
Verdeler
- messing
- Rp-draad, Viega steekzitting
Uitrusting
Ontluchtingsaansluitingen Rp⅜, houders staal verzinkt geluidisolerend en voorgemonteerd, isolerend binnenwerkmodel 1052
Artikeltabel
n | L | Rp | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
n | L | Rp | G | VE | artikel | hoeveelheid |
3 | 130 | 1 | ¾ | 5 | 138 615 |
|
4 | 180 | 1 | ¾ | 5 | 113 377 |
|
5 | 230 | 1 | ¾ | 5 | 137 540 |
|
6 | 280 | 1 | ¾ | 5 | 115 302 |
|
Rp = binnendraad cylindrisch
G = draad cylindrisch
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
n | L | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | L | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
3 | 130 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 129 | 50 | 146 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 138 615 |
4 | 180 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 179 | 100 | 196 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 113 377 |
5 | 230 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 230 | 150 | 247 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 137 540 |
6 | 280 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 280 | 200 | 297 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 115 302 |
Rp = binnendraad cylindrisch
G = draad cylindrisch
SW1 [mm] = Sleutelgrote
SW2 [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten