Easytop-Pompkogelkraan
Easytop-Pompkogelkraan
met SC‑Contur
1 MPa (PN 10)
bedrijfstemperatuur max.1 10 °C
model 2270.8
- persaansluiting, G-draad
Uitrusting
Ventielbehuizing brons, pompflens en wartelmoer, schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten)., afdichtingselement EPDMTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
model 2270.8
Artikeltabel
DN | d | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | VE | artikel | hoeveelheid |
25 | 28 | 1½ | 1 | 587 215 1) |
|
32 | 35 | 1½ | 1 | 587 239 1) |
|
32 | 35 | 2 | 1 | 587 222 1) |
|
G = draad cylindrisch
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Lijst met toebehoren
Z-maten
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
25 | 28 | 1½ | 26 | 55 | 50 | 65 | 113 | 89 | 29 | 53 | 587 215 |
32 | 35 | 1½ | 31 | 59 | 56 | 70 | 113 | 100 | 32 | 53 | 587 239 |
32 | 35 | 2 | 31 | 61 | 56 | 75 | 113 | 100 | 36 | 66 | 587 222 |
G = draad cylindrisch
SW [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten