Easytop-Kogelkraan
Easytop-Kogelkraan
met SC‑Contur
NBN EN 1982 en volgens de Duitse Metalen Beoordelingsbasis (UBA)., schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten)., roestvast stalen kogel, bedieningshendel T-vorm met mediummarkering groen/rood verwisselbaar, afdichtingselement (persaansluiting) EPDM, meerkant
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.1 10 °C
met DVGW-keurmerk
model 2275.4
bouwserie vanaf 07/2017
- siliciumbrons
- persaansluiting, Rp-draaden
- volledige doorgang
Uitrusting
Ventielbehuizing van siliciumbrons volgensTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2275.4
bouwserie vanaf 07/2017
Artikeltabel
DN | d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Rp = binnendraad cylindrisch
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
Rp = binnendraad cylindrisch
SW [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten