Easytop-Kogelkraan
Easytop-Kogelkraan
met SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.1 10 °C
met DVGW-keurmerk
model 2270.4
- persaansluiting, Rp-draad
Uitrusting
Ventielbehuizing siliciumbrons volgens de Duitse Metalen Beoordelingsbasis (UBA), schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten)., afdichtingselement (persaansluiting) EPDMTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2270.4
Artikeltabel
DN | d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | ½ | 1 | 587 147 1) |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 587 154 1) |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 587 161 1) |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 587 178 1) |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 587 185 1) |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 587 192 1) |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 587 208 1) |
|
Rp = binnendraad cylindrisch
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 15 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 147 |
15 | 18 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 18 | 587 154 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 20 | 45 | 37 | 98 | 73 | 22 | 587 161 |
25 | 28 | 1 | 26 | 24 | 50 | 43 | 113 | 89 | 26 | 587 178 |
32 | 35 | 1¼ | 31 | 29 | 56 | 51 | 113 | 100 | 32 | 587 185 |
40 | 42 | 1½ | 33 | 34 | 69 | 56 | 119 | 125 | 39 | 587 192 |
50 | 54 | 2 | 45 | 44 | 85 | 70 | 119 | 133 | 587 208 |
Rp = binnendraad cylindrisch
Downloads
0 Resultaten