Afpersstoppen
Afpersstoppen
- voor dichtheidsproef
- kunststof
- G-draad
- heetwaterbestendig
Uitrusting
Dichting, metaaldraadinzetstukmodel 1516.113
Artikeltabel
G | VE | artikel | hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|
G | VE | artikel | hoeveelheid | |
⅜ | 10 | 116 644 |
|
|
½ | 10 | 100 766 |
|
|
¾ | 10 | 107 666 |
|
G = draad cylindrisch
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
Z-maten
G | Z [mm] | L [mm] | artikel |
---|---|---|---|
G | Z [mm] | L [mm] | artikel |
⅜ | 7 | 85 | 116 644 |
½ | 11 | 92 | 100 766 |
¾ | 9 | 87 | 107 666 |
G = draad cylindrisch
Downloads
0 Resultaten