Standpijpkoppeling
Standpijpkoppeling
- messing
- Rp-draad
- conisch dichtend
Uitrusting
Wartelmoer, meerkantmodel 1842
Artikeltabel
Rp | DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
Rp | DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 145 699 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 121 013 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 125 646 1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 127 916 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 151 232 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 154 325 1) |
|
Rp = binnendraad cylindrisch
DN = voor DN-slang
G = draad cylindrisch
1) moer met meerkant
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
Rp | DN | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | DN | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
⅜ | ⅜ | ½ | 17 | 55 | 22 | 145 699 | |
½ | ½ | ¾ | 22 | 64 | 27 | 121 013 | |
¾ | ¾ | 1 | 23 | 75 | 34 | 125 646 | |
1 | 1 | 1¼ | 23 | 77 | 46 | 44 | 127 916 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 26 | 94 | 52 | 50 | 151 232 |
1½ | 1½ | 1¾ | 26 | 98 | 59 | 55 | 154 325 |
Rp = binnendraad cylindrisch
DN = voor DN-slang
G = draad cylindrisch
SW1 [mm] = Sleutelgrote
SW2 [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten