Slangschroefverbinding
Slangschroefverbinding
- messing
- vlakdichtend
Uitrusting
Wartelmoermodel 1821
Artikeltabel
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ½ | 10 | 137 533 |
|
½ | ¾ | 10 | 113 384 *) |
|
¾ | 1 | 10 | 120 023 *)1) |
|
DN = voor DN-slang
G = draad cylindrisch
1) moer met meerkant
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
⅜ | ½ | 14 | 71 | 27 | 30 | 137 533 |
½ | ¾ | 14 | 68 | 26 | 28 | 113 384 |
¾ | 1 | 16 | 87 | 35 | 37 | 120 023 |
DN = voor DN-slang
G = draad cylindrisch
Downloads
0 Resultaten