Easytop XL-Terugslagklep
Easytop XL-Terugslagklep
Uitrusting
Flensovergangsstuk volgensTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2239XL
Artikeltabel
DN | G | n | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | VE | artikel | hoeveelheid |
50 | ¼ | 4 | 1 | 624 408 1) |
|
65 | ⅜ | 8 | 1 | 624 415 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 624 422 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 624 439 1) |
|
G = draad cylindrisch
n = Aantal gaten
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | SW [mm] | n | G | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | SW [mm] | n | G | artikel |
50 | 55 | 175 | 105 | 83 | 165 | 18 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | ¼ | 624 408 |
65 | 84 | 206 | 129 | 93 | 185 | 18 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | ⅜ | 624 415 |
80 | 88 | 222 | 140 | 100 | 200 | 18 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | ⅜ | 624 422 |
100 | 90 | 260 | 150 | 110 | 220 | 18 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | ⅜ | 624 439 |
k [mm] = Steekcirkeldiameter
SW [mm] = Sleutelgrote
n = Aantal gaten
G = draad cylindrisch
Downloads
0 Resultaten