Easytop XL-KRV-schuine klepafsluiter
Easytop XL-KRV-schuine klepafsluiter
(gecombineerde vrijstroomafsluiter met terugslagklep)
NBN EN 1092‑1 , ventielbehuizing en -bovendeel brons volgens de Duitse Metalen Beoordelingsbasis (UBA), ventielzitting roestvrij staal, spindeloverbrenging, standaanduiding open/dicht, handwiel met mediummarkering groen/rood verwisselbaar, testaansluiting, aftapstop G
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.9 0 °C
met DVGW-keurmerk
model 2238XL
Uitrusting
Flensovergangsstuk volgensTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2238XL
Artikeltabel
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | hoeveelheid |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 624 361 1) |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 624 378 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 624 385 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 624 392 1) |
|
G = draad cylindrisch
n = Aantal gaten
k [mm] = Steekcirkeldiameter
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | SW [mm] | n | G | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | SW [mm] | n | G | artikel |
50 | 55 | 175 | 8 | 185 | 83 | 165 | 18 | 90 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | ¼ | 624 361 |
65 | 84 | 206 | 30 | 242 | 93 | 185 | 18 | 140 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | ⅜ | 624 378 |
80 | 88 | 222 | 25 | 255 | 100 | 200 | 18 | 140 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | ⅜ | 624 385 |
100 | 90 | 260 | 5 | 255 | 110 | 220 | 18 | 140 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | ⅜ | 624 392 |
k [mm] = Steekcirkeldiameter
SW [mm] = Sleutelgrote
n = Aantal gaten
G = draad cylindrisch
Downloads
0 Resultaten