Easytop-Terugslagklep
Easytop-Terugslagklep
M
ISO 228 voor vlakdichtende schroefverbinding en, ventielbehuizing en -bovendeel brons volgens de Duitse Metalen Beoordelingsbasis (UBA), ventielzitting roestvrij staal, testaansluiting, aftapstop G¼
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.9 0 °C
met DVGW-keurmerk
Belgaqua gekeurd
model 2239.1
- G-draad
Uitrusting
G-draad cilindrisch volgensTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
Belgaqua gekeurd
model 2239.1
Artikeltabel
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ¾ | 5 | 471 187 1) |
|
20 | 1 | 5 | 471 194 |
|
25 | 1¼ | 5 | 471 200 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 471 217 |
|
40 | 1¾ | 1 | 471 224 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 471 231 |
|
G = draad cylindrisch
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G1 | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G1 | SW [mm] | artikel |
15 | ¾ | 27 | 54 | 40 | 23 | ¼ | 19 | 471 187 |
20 | 1 | 31 | 64 | 47 | 26 | ¼ | 25 | 471 194 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 60 | 29 | ¼ | 30 | 471 200 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 72 | 33 | ¼ | 27 | 471 217 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 84 | 38 | ¼ | 36 | 471 224 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 96 | 43 | ¼ | 41 | 471 231 |
G = draad cylindrisch
SW [mm] = Sleutelgrote
Downloads
0 Resultaten