Advantix-Rooster
Advantix-Rooster
- enkel veiligheidsglas (ESG)
- bouwserie tot en met 2015
Uitrusting
Roestvrijstalen element vierkantmodel 4971.90
Artikeltabel
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
750 | 63 | glas helder/zwart | 1 | 617 073 |
|
800 | 63 | glas helder/zwart | 1 | 617 080 |
|
900 | 63 | glas helder/zwart | 1 | 617 097 |
|
1000 | 63 | glas helder/zwart | 1 | 617 103 |
|
1200 | 63 | glas helder/zwart | 1 | 617 110 |
|
B = breedte
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten