Advantix-Rooster
Advantix-Rooster
- enkel veiligheidsglas (ESG)
- bouwserie tot en met 2015
Uitrusting
Roestvrijstalen element vierkantmodel 4971.80
bouwserie vanaf 01/2008
Artikeltabel
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid | |
750 | 63 | glas helder/lichtgrijs | 1 | 616 922 |
|
|
800 | 63 | glas helder/lichtgrijs | 1 | 616 939 |
|
|
900 | 63 | glas helder/lichtgrijs | 1 | 616 946 |
|
|
1000 | 63 | glas helder/lichtgrijs | 1 | 617 059 |
|
|
1200 | 63 | glas helder/lichtgrijs | 1 | 617 066 |
|
B = breedte
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten