Advantix-Rooster
Advantix-Rooster
- roestvast staal 1.4301
- bouwserie tot en met 2015
model 4971.11
bouwserie vanaf 01/2006
Artikeltabel
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
750 | 64 | glanzend | 1 | 589 516 *) |
|
800 | 64 | glanzend | 1 | 589 523 *) |
|
900 | 64 | glanzend | 1 | 589 530 *) |
|
1000 | 64 | glanzend | 1 | 589 547 *) |
|
1200 | 64 | glanzend | 1 | 589 554 *) |
|
B = breedte
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten