Advantix-Rooster
Advantix-Rooster
- roestvast staal 1.4301
- bouwserie tot en met 2015
model 4971.10
bouwserie vanaf 01/2006
Artikeltabel
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
750 | 64 | geborsteld | 1 | 589 462 |
|
800 | 64 | geborsteld | 1 | 589 479 |
|
900 | 64 | geborsteld | 1 | 589 486 |
|
1000 | 64 | geborsteld | 1 | 589 493 |
|
1200 | 64 | geborsteld | 1 | 589 509 |
|
B = breedte
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten