Advantix-Rooster
Advantix-Rooster
- roestvast staal 1.4301
- bouwserie tot en met 2015
model 4960.30
bouwserie vanaf 01/2006
Artikeltabel
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
L | B | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
750 | 70 | geborsteld | 1 | 570 422 *) |
|
800 | 70 | geborsteld | 1 | 570 439 *) |
|
900 | 70 | geborsteld | 1 | 570 446 *) |
|
1000 | 70 | geborsteld | 1 | 571 450 *) |
|
1200 | 70 | geborsteld | 1 | 571 467 *) |
|
B = breedte
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met wisselstukken
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten