Standpijp
Standpijp
- messing verchroomd
Uitrusting
Rubber conusmodel 45.1-603
Artikeltabel
voor G | WS | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
voor G | WS | VE | artikel | hoeveelheid |
1½ | 120 | 5 | 123 864 |
|
1½ | 140 | 1 | 142 193 |
|
1½ | 175 | 1 | 145 484 |
|
1½ | 200 | 1 | 140 045 |
|
1½ | 225 | 1 | 148 263 |
|
1½ | 250 | 1 | 124 915 |
|
1½ | 275 | 1 | 240 554 |
|
1½ | 300 | 1 | 208 622 |
|
1½ | 325 | 1 | 237 363 |
|
1½ | 350 | 1 | 175 108 |
|
WS = waterstand
Gebruikslijst
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten