Buis
Buis
- voor Fonterra-vloerverwarming
- natuur
- basisbuis polyethyleen volgens
NBN EN ISO 15875, zuurstofdicht volgensDIN 4726
Technische data
Omgevingstemp. > +5Buigradius min. > 6xd!
model 1401
Artikeltabel
d | s | L [m] | coëx | BT [°C] | TPK | VE | artikel | hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | coëx | BT [°C] | TPK | VE | artikel | hoeveelheid | |
17 | 2 | 240 | 5-voudig | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 609 627 |
|
|
17 | 2 | 650 | 5-voudig | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 609 641 |
|
|
20 | 2 | 240 | 5-voudig | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 240 | 613 631 |
|
|
20 | 2 | 480 | 5-voudig | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 480 | 664 435 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 5-voudig | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 626 952 |
|
s = dikte
coëx = gecoëxtrudeerd
BT [°C] = bedrijfstemperatuur max.
TPK = toepassingsklasse (bedrijfsomstandigheden volgens ISO
Magazijnetiketten - etiket en doos
certificaten
Downloads
0 Resultaten