Slangtule


Slangtule
- voor vlak en conisch dichtende schroef
verbinding - messing
model 1822-260
Artikeltabel
G | DN | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
G | DN | VE | artikel | hoeveelheid |
½ | ⅜ | 1 | 132 767 |
|
¾ | ½ | 1 | 118 518 |
|
1 | ¾ | 1 | 124 243 *) |
|
G = draad cylindrisch
DN = voor DN-slang
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
Z-maten
G | DN | Z [mm] | L [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|
G | DN | Z [mm] | L [mm] | artikel |
½ | ⅜ | 7 | 37 | 132 767 |
¾ | ½ | 7 | 37 | 118 518 |
1 | ¾ | 8 | 46 | 124 243 |
G = draad cylindrisch
DN = voor DN-slang
Downloads
0 Resultaten