Easytop-Isolatieschaal
Easytop-Isolatieschaal
- geschikt voor Easytop Inox-KRV-schuine klepafsluiter model 2338.5, Easytop Inox-Schuine klepafsluiter model 2337.5, Easytop-KRV-schuine klepafsluiter model 2238.3, Easytop-KRV-schuine klepafsluiter model 2238.5, Easytop-Schuine klepafsluiter model 2237.3, Easytop-Schuine klepafsluiter model 2237.5
- EPP
- zelfhechtend
Uitrusting
Isolatielaagdikte overeenkomstig GEGmodel 2210.12
Artikeltabel
voor DN | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
voor DN | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
voor DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
voor DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
B [mm] = ZM_B (Breedte)
Downloads
0 Resultaten