Easytop-Kenplaatje
Easytop-Kenplaatje
Artikeltabel
Ø | voor greep-Ø | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | voor greep-Ø | uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid | |
27,5 | 60 | groen | 1/200 | 758 479 |
|
|
27,5 | 60 | rood | 1/200 | 758 462 |
|
|
34 | 73 | groen | 1/200 | 758 493 |
|
|
34 | 73 | rood | 1/200 | 758 486 |
|
|
44,5 | 98 | groen | 1/150 | 758 516 |
|
|
44,5 | 98 | rood | 1/150 | 758 509 |
|
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten