Easytop-Isolatieschaal
Easytop-Isolatieschaal
- geschikt voor Easytop-Circulatie-inregelventiel model 2282, Easytop-Circulatie-inregelventiel model 2282.1
- EPP
Uitrusting
Isolatielaagdikte overeenkomstig GEGmodel 2210.35
Artikeltabel
DN | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
DN | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 1 | 688 141 |
|
20 | 1 | 688 653 |
|
25 | 1 | 688 660 |
|
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
Z-maten
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
15 | 19 | 53 | 97 | 62 | 69 | 688 141 |
20 | 22 | 53 | 102 | 64 | 75 | 688 653 |
25 | 43 | 77 | 114 | 75 | 78 | 688 660 |
B [mm] = ZM_B (Breedte)
Downloads
0 Resultaten