Easytop-Terugslagklep
Easytop-Terugslagklep
M
ISO 228 voor vlakdichtende schroefverbinding en, ventielbehuizing en -bovendeel brons of siliciumbrons volgens NBN EN 1982 en volgens de Duitse Metalen Beoordelingsbasis (UBA), ventielzitting en ventielmetereenheid roestvrij staal, testaansluiting, aftapstop G¼
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.9 0 °C
met DVGW-keurmerk
Belgaqua gekeurd
model 2239.3
- siliciumbrons
- G-draad
Uitrusting
G-draad cilindrisch volgensTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
Belgaqua gekeurd
model 2239.3
Artikeltabel
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ¾ | 5 | 757 595 |
|
20 | 1 | 5 | 757 601 |
|
25 | 1¼ | 1 | 757 618 |
|
32 | 1½ | 1 | 757 625 |
|
40 | 1¾ | 1 | 757 632 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 757 649 |
|
G = draad cylindrisch
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G1 | SW [mm] | G2 | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G1 | SW [mm] | G2 | artikel |
15 | ¾ | 27 | 54 | 40 | 23 | ¼ | 19 | ¼ | 757 595 |
20 | 1 | 31 | 64 | 46 | 26 | ¼ | 19 | ¼ | 757 601 |
25 | 1¼ | 35 | 76 | 61 | 29 | ¼ | 27 | ¼ | 757 618 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 70 | 33 | ¼ | 27 | ¼ | 757 625 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 38 | ¼ | 32 | ¼ | 757 632 | |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 94 | 43 | ¼ | 32 | ¼ | 757 649 |
G = draad cylindrisch
SW [mm] = Sleutelgrote
certificaten
Downloads
0 Resultaten