Easytop XL-KRV-schuine klepafsluiter
Easytop XL-KRV-schuine klepafsluiter
(gecombineerde vrijstroomafsluiter met terugslagklep)
NBN EN 1092‑1 , ventielbehuizing en -bovendeel brons of siliciumbrons volgens NBN EN 1982 en volgens de Duitse Metalen Beoordelingsbasis (UBA), ventielzitting en ventielmetereenheid roestvrij staal, spindeloverbrenging, standaanduiding open/dicht, handwiel met mediummarkering groen/rood verwisselbaar, testaansluiting, aftapstop G
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.9 0 °C
met DVGW-keurmerk
model 2238.5XL
- siliciumbrons
Uitrusting
Flensovergangsstuk volgensTechnische data
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2238.5XL
Artikeltabel
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | hoeveelheid |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
G = draad cylindrisch
n = Aantal gaten
k [mm] = Steekcirkeldiameter
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | artikel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
G = draad cylindrisch
n = Aantal gaten
k [mm] = Steekcirkeldiameter
SW [mm] = Sleutelgrote
certificaten
Downloads
0 Resultaten