Standpijp
Standpijp
- messing verchroomd
Uitrusting
Kunststof conusmodel 44.1-603
Artikeltabel
voor G | WS | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
voor G | WS | VE | artikel | hoeveelheid |
1¼ | 120 | 1 | 132 682 |
|
1¼ | 140 | 1 | 159 108 |
|
1¼ | 175 | 1 | 147 082 |
|
1¼ | 250 | 1 | 108 861 |
|
WS = waterstand
Magazijnetiketten - etiket en doos
Downloads
0 Resultaten