Vanne à bille Easytop Inox
Vanne à bille Easytop Inox
avec SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110°C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2370
- acier inox
- jonctions à sertir
équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, éléments d’étanchéité (raccords à sertir) EPDM, poignée en L avec marquage du fluide vert/rouge interchangeablecaractéristiques techniques
pression de service max.temp. max. de service 110
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2370
Tableau des articles
DN | d | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | article | quantité |
15 | 15 | 1 | 554 729 |
|
15 | 18 | 1 | 554 736 |
|
20 | 22 | 1 | 554 743 |
|
25 | 28 | 1 | 554 750 |
|
32 | 35 | 1 | 554 767 |
|
40 | 42 | 1 | 554 774 |
|
50 | 54 | 1 | 554 781 |
|
Vue éclatée
Liste de pièces de rechange
Liste des accessoires
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
Dimensions de construction
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | article |
15 | 15 | 16 | 23 | 40 | 47 | 98 | 73 | 17 | 554 729 |
15 | 18 | 22 | 29 | 44 | 51 | 98 | 73 | 17 | 554 736 |
20 | 22 | 27 | 34 | 50 | 57 | 98 | 74 | 21 | 554 743 |
25 | 28 | 29 | 39 | 53 | 63 | 113 | 89 | 24 | 554 750 |
32 | 35 | 37 | 44 | 63 | 70 | 113 | 100 | 31 | 554 767 |
40 | 42 | 47 | 46 | 83 | 82 | 119 | 125 | 37 | 554 774 |
50 | 54 | 50 | 55 | 90 | 96 | 119 | 133 | 45 | 554 781 |
Téléchargements
0 Résultats