Coque isolante Easytop
Coque isolante Easytop
- adapté pour Vanne à bille Easytop Inox modèle 2370
- autocollant
équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEGmodèle 2210.20
Tableau des articles
pour DN | UE | article | quantité |
---|---|---|---|
pour DN | UE | article | quantité |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
25 | 1 | 564 728 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer
Dimensions de construction
pour DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | l [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|
pour DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | l [mm] | article |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
25 | 59 | 59 | 93 | 47 | 95 | 564 728 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
Téléchargements
0 Résultats