Vanne à bille Easytop
Vanne à bille Easytop
avec SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110°C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2270.10
- jonctions à sertir
équipement
Corps de vanne en bronze ou bronze au silicium sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, levier de commande métallique noire (revêtement par pulvérisation), éléments d’étanchéité (raccords à sertir) EPDMcaractéristiques techniques
pression de service max.temp. max. de service 110
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2270.10
Tableau des articles
DN | d | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | article | quantité |
15 | 15 | 1 | 590 437 1) |
|
15 | 18 | 1 | 590 444 1) |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
25 | 28 | 1 | 590 468 1) |
|
32 | 35 | 1 | 590 475 1) |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
50 | 54 | 1 | 590 499 |
|
1) Pour cet article, seuls les articles figurant dans la liste des pièces de rechange et d’accessoires sont livrables.
Vue éclatée
Liste de pièces de rechange
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer
Dimensions de construction
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | article |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 18 | 590 444 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 123 | 71 | 26 | 590 468 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 123 | 82 | 32 | 590 475 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 135 | 101 | 47 | 590 499 |
Téléchargements
0 Résultats