Rallonge
Rallonge
MF
modèle 3525
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
modèle 3525
Tableau des articles
R | Rp | L | Rpr | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | L | Rpr | UE | article | quantité |
⅜ | ⅜ | 10 | 10 | 440 312 1) |
|
|
⅜ | ⅜ | 15 | 10 | 354 923 |
|
|
⅜ | ⅜ | 20 | 10 | 354 930 |
|
|
⅜ | ⅜ | 25 | 10 | 354 947 |
|
|
⅜ | ⅜ | 30 | 10 | 354 954 |
|
|
⅜ | ⅜ | 40 | 5 | 359 539 |
|
|
⅜ | ⅜ | 50 | ✓ | 5 | 359 553 |
|
½ | ½ | 12,5 | 10 | 364 854 1) |
|
|
½ | ½ | 15 | 10 | 651 121 1) |
|
|
½ | ½ | 17,5 | 10 | 354 961 |
|
|
½ | ½ | 20 | 10 | 354 978 |
|
|
½ | ½ | 25 | 10 | 354 985 |
|
|
½ | ½ | 30 | 10 | 354 992 |
|
|
½ | ½ | 40 | 10 | 355 005 |
|
|
½ | ½ | 50 | ✓ | 10 | 355 012 |
|
½ | ½ | 65 | ✓ | 10 | 357 221 |
|
½ | ½ | 80 | ✓ | 10 | 357 238 |
|
½ | ½ | 100 | ✓ | 5 | 357 245 |
|
½ | ½ | 120 | 5 | 440 299 |
|
|
½ | ½ | 150 | 5 | 440 305 |
|
|
¾ | ¾ | 12,5 | 10 | 440 558 1) |
|
|
¾ | ¾ | 15 | 10 | 364 861 1) |
|
|
¾ | ¾ | 20 | 10 | 355 029 |
|
|
¾ | ¾ | 25 | 10 | 355 036 |
|
|
¾ | ¾ | 30 | 10 | 355 043 |
|
|
¾ | ¾ | 40 | 10 | 355 050 |
|
|
¾ | ¾ | 50 | ✓ | 10 | 357 252 |
|
¾ | ¾ | 65 | ✓ | 1 | 357 269 |
|
¾ | ¾ | 80 | ✓ | 1 | 359 584 |
|
¾ | ¾ | 100 | ✓ | 1 | 359 577 |
|
1 | 1 | 15 | 10 | 440 572 1) |
|
|
1 | 1 | 20 | 10 | 440 589 1) |
|
|
1 | 1 | 25 | 10 | 357 184 |
|
|
1 | 1 | 30 | 10 | 357 191 |
|
|
1 | 1 | 40 | 10 | 357 207 |
|
|
1 | 1 | 50 | 10 | 357 214 |
|
|
1 | 1 | 65 | 5 | 440 596 |
|
|
1 | 1 | 80 | 5 | 440 466 |
|
|
1 | 1 | 100 | 5 | 440 473 |
|
|
1¼ | 1¼ | 20 | 10 | 440 497 1) |
|
|
1¼ | 1¼ | 25 | 5 | 440 503 |
|
|
1¼ | 1¼ | 30 | 5 | 440 510 |
|
|
1¼ | 1¼ | 40 | 5 | 440 527 |
|
|
1¼ | 1¼ | 50 | 5 | 440 534 |
|
Rp = filet intérieur cylindrique
Rpr = filet intérieur cylindique à raccourcir
1) sans sigle de contrôle DVGW
Liste des utilisations
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer
(Veuillez faire votre choix)
Rp = filet intérieur cylindrique
Rpr = filet intérieur cylindique à raccourcir
Dimensions de construction
R | Rp | L | Rpr | Z [mm] | L1 [mm] | Dc [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | L | Rpr | Z [mm] | L1 [mm] | Dc [mm] | article |
⅜ | ⅜ | 10 | 16 | 22 | 10 | 440 312 | |
⅜ | ⅜ | 15 | 16 | 27 | 10 | 354 923 | |
⅜ | ⅜ | 20 | 18 | 32 | 10 | 354 930 | |
⅜ | ⅜ | 25 | 18 | 37 | 10 | 354 947 | |
⅜ | ⅜ | 30 | 18 | 42 | 10 | 354 954 | |
⅜ | ⅜ | 40 | 17 | 52 | 10 | 359 539 | |
⅜ | ⅜ | 50 | ✓ | 17 | 62 | 10 | 359 553 |
½ | ½ | 12,5 | 19 | 28 | 12 | 364 854 | |
½ | ½ | 15 | 19 | 31 | 12 | 651 121 | |
½ | ½ | 17,5 | 18 | 33 | 12 | 354 961 | |
½ | ½ | 20 | 21 | 36 | 12 | 354 978 | |
½ | ½ | 25 | 22 | 41 | 12 | 354 985 | |
½ | ½ | 30 | 22 | 46 | 12 | 354 992 | |
½ | ½ | 40 | 22 | 56 | 12 | 355 005 | |
½ | ½ | 50 | ✓ | 21 | 66 | 12 | 355 012 |
½ | ½ | 65 | ✓ | 21 | 81 | 12 | 357 221 |
½ | ½ | 80 | ✓ | 29 | 96 | 12 | 357 238 |
½ | ½ | 100 | ✓ | 61 | 116 | 12 | 357 245 |
½ | ½ | 120 | 71 | 136 | 12 | 440 299 | |
½ | ½ | 150 | 101 | 166 | 12 | 440 305 | |
¾ | ¾ | 12,5 | 21 | 30 | 17 | 440 558 | |
¾ | ¾ | 15 | 20 | 32 | 17 | 364 861 | |
¾ | ¾ | 20 | 21 | 37 | 17 | 355 029 | |
¾ | ¾ | 25 | 26 | 42 | 17 | 355 036 | |
¾ | ¾ | 30 | 23 | 47 | 17 | 355 043 | |
¾ | ¾ | 40 | 23 | 57 | 17 | 355 050 | |
¾ | ¾ | 50 | ✓ | 22 | 67 | 17 | 357 252 |
¾ | ¾ | 65 | ✓ | 22 | 82 | 17 | 357 269 |
¾ | ¾ | 80 | ✓ | 37 | 97 | 17 | 359 584 |
¾ | ¾ | 100 | ✓ | 62 | 117 | 17 | 359 577 |
1 | 1 | 15 | 25 | 35 | 22 | 440 572 | |
1 | 1 | 20 | 25 | 40 | 22 | 440 589 | |
1 | 1 | 25 | 25 | 45 | 22 | 357 184 | |
1 | 1 | 30 | 30 | 50 | 22 | 357 191 | |
1 | 1 | 40 | 23 | 60 | 22 | 357 207 | |
1 | 1 | 50 | 25 | 70 | 22 | 357 214 | |
1 | 1 | 65 | 25 | 85 | 22 | 440 596 | |
1 | 1 | 80 | 40 | 100 | 22 | 440 466 | |
1 | 1 | 100 | 55 | 120 | 22 | 440 473 | |
1¼ | 1¼ | 20 | 27 | 42 | 27 | 440 497 | |
1¼ | 1¼ | 25 | 27 | 47 | 27 | 440 503 | |
1¼ | 1¼ | 30 | 27 | 52 | 27 | 440 510 | |
1¼ | 1¼ | 40 | 41 | 62 | 27 | 440 527 | |
1¼ | 1¼ | 50 | 51 | 72 | 27 | 440 534 |
Rp = filet intérieur cylindrique
Rpr = filet intérieur cylindique à raccourcir
Dc [mm] = dimension clé
Téléchargements
0 Résultats